Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8401 - 8425 de um total de 8566
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Novo Oriente do Piauí - PI | NOVO ORIENTE DO PIAUI CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | 06.732.408/0001-34 | INATIVA |
1ª Instância | 4ª Serventia Extrajudicial de Parnaíba | 4 SERVENTIA EXTRAJUD DE REG DE IMOV, REG DE TITULOS E DOC CIVIL DAS PESS JUR E REG CIVIL DAS PESS NAT E DE INTERD E TUTELAS 2 ZONA | 36.586.301/0001-96 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ-149088 | CRISTALANDIA DO PIAUI CARTORIO UNICO | 06.860.134/0001-69 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João do Piauí - PI | CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO JOAO DO PIAUI | 32.159.723/0001-24 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Campo Maior-148338 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI | 30.281.788/0001-12 | INATIVA |
1ª Instância | 1º Ofício de Cocal-078212 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE COCAL | 06.735.146/0001-61 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Barro Duro-079053 | BARRO DURO CARTORIO UNICO | 07.102.049/0001-02 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Oficio Único de Caracol-149286 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL PI | 35.182.279/0001-56 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI | 06.829.287/0001-43 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Paulistana | PAULISTANA CARTORIO DO 1 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS | 06.734.636/0001-43 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Conceição do Canindé-077933 | CONCEICAO DO CANINDE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS | 06.735.369/0001-29 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Inhuma - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE INHUMA-PI | 46.221.178/0001-63 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de União - PI | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE UNIAO/PI | 32.275.312/0001-02 | INATIVA |
1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Picos | CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE PICOS | 25.967.629/0001-36 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas de Altos - PI | ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO | 07.102.114/0001-91 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Francisco Santos - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE FRANCISCO SANTOS PI | 34.361.102/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PAULISTANA - PI | PAULISTANA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS | 06.734.057/0001-09 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Pedro II | ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA | 06.734.651/0001-91 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ESPERANTINA - PI | ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS | 06.842.595/0001-09 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PADRE MARCOS - PI | CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI | 34.194.289/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Arraial - 148015 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ARRAIAL PI | 35.610.102/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | 10.456.016/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Agricolândia - 140723 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AGRICOLANDIA - PI | 40.106.129/0001-01 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Corrente-148858 | CORRENTE CARTORIO 2 OFICIO | 06.860.142/0001-05 | INATIVA |
1ª Instância | GERDAU AÇOMINAS S.A. | GERDAU ACOMINAS S/A | 17.227.422/0001-05 | ATIVA |
Exibindo 8401 - 8425 de um total de 8566