Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8251 - 8269 de um total de 8566
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santa Luz-079426 | SANTA LUZ CARTORIO UNICO OFICIO | 05.819.719/0001-72 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Angical do Piauí - 149187 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE ANGICAL DO PIAUI | 38.443.395/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 49.937.055/0001-11 | INATIVA |
1ª Instância | LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.794.075/0001-85 | INATIVA |
1ª Instância | RODOBENS-ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | RODOBENS-ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE PREVIDENCIA PRIV | 01.768.939/0001-63 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA. | RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA | 13.739.595/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | 65.993.453/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A. | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A. | 03.098.482/0001-52 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA. | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA | 01.024.914/0001-55 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. | 60.812.088/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | BANCO RODOBENS S.A. | BANCO RODOBENS S.A. | 33.603.457/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | PRESTACON ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. | PRESTACON ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 05.309.859/0001-09 | ATIVA |
1ª Instância | FONTE TELECOM LTDA - MUNDIALNET | FONTE TELECOM LTDA - ME | 09.543.280/0001-59 | INATIVA |
1ª Instância | BrQUALY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | BRQUALY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.503.656/0001-88 | ATIVA |
1ª Instância | TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A. | TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A. | 21.728.083/0002-90 | INATIVA |
1ª Instância | CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. | CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. | 59.129.403/0001-88 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PIMENTEIRAS-078386 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO - PIMENTEIRAS | 55.489.452/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANTONIO ALMEIDA-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANTONIO ALMEIDA-PI. | 49.335.165/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE AVELINO LOPES-078279 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AVELINO LOPES PI | 51.057.067/0001-01 | ATIVA |
Exibindo 8251 - 8269 de um total de 8566