Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8226 - 8239 de um total de 8566
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Serventia Extrajudicial Do Ofício Único de Nossa Senhora Dos Remédios-079558 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PI | 34.944.862/0001-94 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Miguel Leão-148882 | OFICIO UNICO DE MIGUEL LEAO - PI | 34.263.394/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Luís Correia - PI | LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOVEIS | 36.231.260/0001-15 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do 2º Ofício de Bertolínia - PI | CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE BERTOLINIA | 09.534.510/0001-13 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ITAUEIRA-140772 | WANDA DE ALENCAR AVELINO CARTORIO UNICO | 06.728.067/0001-23 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BARRAS | CARTORIO UNICO DE BARRAS | 06.842.751/0001-31 | INATIVA |
1ª Instância | 5ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TERESINA-153163 | CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 33.373.558/0001-71 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO - PI | 43.075.657/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Floriano - 079376 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI | 35.931.753/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE DEMERVAL LOBAO-149526 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVAL LOBAO - PI | 35.989.509/0001-93 | INATIVA |
1ª Instância | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OEIRAS | MUNICIPIO DE OEIRAS - CAMARA MUNICIPAL | 07.682.396/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LUZILANDIA-079293 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LUZILANDIA PI | 42.731.822/0001-92 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS OLIMPIO-079186 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS OLIMPIO PI | 42.791.959/0001-32 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO INACIO DO PIAUI-079459 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO INACIO DO PIAUI - PI | 35.297.798/0001-60 | ATIVA |
Exibindo 8226 - 8239 de um total de 8566