Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8201 - 8222 de um total de 8566
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0008-96 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0037-20 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0010-00 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0047-00 | ATIVA |
1ª Instância | 9ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina | CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA-PI | 28.664.994/0001-60 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0028-90 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 2ª ZONA | TERESINA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | 06.718.175/0001-15 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina-161570 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 54.333.981/0001-18 | INATIVA |
1ª Instância | 8ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina-158436 | CARTORIO DO 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA/PI | 24.947.549/0001-56 | ATIVA |
1ª Instância | PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE ALTOS-PI | PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE ALTOS-PI | 42.624.248/0001-73 | INATIVA |
1ª Instância | 4ª Serventia Extrajudicial de Oeiras-079095 | EVANGELINA DE CARVALHO SA E FREITAS | 08.993.324/0001-80 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina-161570 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOTAS E PROTESTOS DE TERESINA | 31.965.391/0001-02 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Uruçuí-079285 | URUCUI CARTORIO 1 OFICIO | 06.734.727/0001-89 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO DO PIAUI - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO DO PIAUI - PI | 32.314.424/0001-17 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial de Ofício Único de Redenção do Gurguéia-149617 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REDENCAO DO GURGUEIA PI | 37.115.934/0001-89 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PARNAGUÁ-153338 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PARNAGUA PI | 37.114.132/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE BARREIRAS DO PIAUí-140574 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BARREIRAS DO PIAUI PI | 43.727.277/0001-23 | ATIVA |
1ª Instância | CLARO S.A. | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de José de Freitas | MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | 06.554.786/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | BANCO BNP PARIBAS BRASIL | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01.522.368/0001-82 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires-077917 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JOAQUIM PIRES PI | 42.703.894/0001-26 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santa Filomena-079517 | SERVICO EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTA FILOMENA PI | 34.263.581/0001-76 | ATIVA |
Exibindo 8201 - 8222 de um total de 8566