Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8026 - 8035 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SUL | 04.239.044/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE | 04.239.805/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS | 92.808.500/0001-72 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS | 42.354.068/0001-19 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM | 09.203.665/0001-77 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | 13.802.028/0001-94 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | 10.890.804/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE | 01.039.203/0001-54 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 02.318.116/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 07.290.290/0001-02 | ATIVA |
Exibindo 8026 - 8035 de um total de 8566