Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 776 - 800 de um total de 8585
| Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 04.591.034/0001-59 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (LUMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS) | PROS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 27.392.007/0001-52 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROSEGUR PAY CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | PROSEGUR PAY CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 33.269.208/0001-60 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROSEGUR LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA | PROSEGUR LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA | 31.232.872/0001-09 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROSEGUR HOLDING SIS LTDA | PROSEGUR HOLDING SIS LTDA. | 27.231.156/0001-30 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROSEGUR GESTAO DE ATIVOS LTDA | PROSEGUR GESTAO DE ATIVOS LTDA. | 13.347.357/0001-92 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA | PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA | 17.428.731/0001-35 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A. | PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A. | 11.760.155/0001-42 | ATIVA |
| 1ª Instância | PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA S.A. | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. | 61.590.816/0001-07 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região Teresina-PI | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 26.989.715/0057-67 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 1ª Região | A UNIÃO - REPRESENTADA PELA FAZENDA PUBLICA NACIONAL DO PIAUÍ | 00.394.460/0216-53 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 1ª Região | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0238-69 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 1ª Região | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0081-26 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de São Pedro do Piauí | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI | 06.554.810/0001-76 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de São Miguel do Fidalgo | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO | 01.612.611/0001-53 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de Milton Brandão | MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | 01.612.590/0001-76 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de Guadalupe-PI | MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE SAUDE | 02.042.022/0001-40 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de Guadalupe-PI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUADALUPE | 18.191.818/0001-02 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de Guadalupe-PI | MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01.796.883/0001-50 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de Guadalupe-PI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUADALUPE | 10.539.832/0001-34 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Municipal de Guadalupe-PI | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 06.554.083/0001-47 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - RJ | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Wall Ferraz | MUNICIPIO DE WALL FERRAZ - SECRETARIA DE SAUDE E ACAO COMUNITARIA | 01.710.822/0001-29 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Wall Ferraz | MUNICIPIO DE WALL FERRAZ | 01.612.612/0001-06 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Wall Ferraz | MUNICIPIO DE WALL FERRAZ - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 06.074.888/0001-93 | ATIVA |
Exibindo 776 - 800 de um total de 8585