Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7876 - 7888 de um total de 8567
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Picos | MUNICIPIO DE PICOS - SECRETARIA DE SAUDE | 01.632.094/0001-84 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Tamboril do Piauí | MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | 01.616.855/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre do Piaui | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 01.613.513/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Sebastião Barros | MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | 01.612.805/0001-59 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Sussuapara | MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | 01.612.755/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Largo do Piauí - PI | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI | 01.612.754/0001-65 | ATIVA |
1ª Instância | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS | MUNICIPIO DE CURRAIS | 01.612.752/0001-76 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Pavussu | MUNICIPIO DE PAVUSSU | 01.612.679/0001-32 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Francisco de Assis do Piauí | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 01.612.678/0001-98 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Joca Marques - PI | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | 01.612.677/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São João da Varjota | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA | 01.612.676/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Miguel da Baixa Grande - PI | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 01.612.623/0001-88 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Betânia do Piauí | MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI | 01.612.622/0001-33 | ATIVA |
Exibindo 7876 - 7888 de um total de 8567