Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 751 - 775 de um total de 8578
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAIZEN ENERGIA S.A | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0027-07 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | Raízen Caarapó Açúcar e Álcool LTDA | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.538.989/0001-66 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0147-00 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0203-51 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0159-43 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0214-04 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0215-95 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0194-26 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0199-30 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0212-42 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0153-58 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0017-21 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0114-41 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0069-52 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0099-78 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0121-70 | INATIVA |
1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0198-50 | INATIVA |
1ª Instância | QATAR AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | 08.734.301/0001-50 | ATIVA |
1ª Instância | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | 61.150.751/0001-89 | INATIVA |
1ª Instância | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 04.591.034/0001-59 | ATIVA |
1ª Instância | PROS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (LUMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS) | PROS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 27.392.007/0001-52 | ATIVA |
1ª Instância | PROSEGUR PAY CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | PROSEGUR PAY CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 33.269.208/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | PROSEGUR LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA | PROSEGUR LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA | 31.232.872/0001-09 | ATIVA |
Exibindo 751 - 775 de um total de 8578