Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7676 - 7700 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Picos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS-PI | 11.505.645/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Picos | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT DE PICOS-PI | 10.193.819/0001-76 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Pimenteiras | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE | 00.704.788/0001-17 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Pimenteiras | PIMENTEIRAS PREFEITURA | 06.636.773/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Pimenteiras | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS | 06.554.893/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Pio IX | MUNICIPIO DE PIO IX | 06.553.812/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piracuruca | MUNICIPIO DE PIRACURUCA | 06.553.887/0001-21 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI | 06.553.861/0004-26 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02.601.314/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.479.981/0001-55 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI | 06.553.861/0001-83 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre do Piaui | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI | 01.613.513/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Porto - PI | MUNICIPIO DE PORTO | 06.554.414/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Prata do Piauí | MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 02.644.351/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Prata do Piauí | MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI | 06.636.807/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Queimada Nova | MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | 41.522.202/0001-80 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Redenção do Gurgueia | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | 06.554.380/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Regeneração | MUNICIPIO DE REGENERACAO | 06.554.943/0001-42 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Riacho Frio | MUNICIPIO DE RIACHO FRIO | 01.612.606/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Ribeira do Piauí - PI | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI | 01.612.604/0001-51 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Rio Grande do Piauí | MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | 06.554.166/0001-36 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Rio Grande do Piauí | MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | 06.554.166/0005-60 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Cruz dos Milagres | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 41.522.228/0001-29 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Filomena | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | 06.554.240/0001-14 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Luz | MUNICIPIO DE SANTA LUZ | 06.554.398/0001-94 | ATIVA |
Exibindo 7676 - 7700 de um total de 8566