Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7601 - 7625 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa do Sítio | MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | 01.612.588/0001-05 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoinha do Piauí | MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | 01.612.587/0001-52 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Landri Sales - PI | MUNICIPIO DE LANDRI SALES | 06.554.117/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Luis Correia | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | 06.554.448/0001-33 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Luzilândia - PI | MUNICIPIO DE LUZILANDIA | 06.554.190/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Madeiro - PI | MUNICIPIO DE MADEIRO | 01.612.586/0001-08 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Manoel Emídio | MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | 06.554.125/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Marcolândia | MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | 41.522.269/0001-15 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Marcos Parente - PI | MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE | 06.554.133/0001-96 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Massape do Piauí | MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | 01.612.591/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Massape do Piauí | MUNICIPIO DE MASSAPE | 07.598.691/0001-16 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Matias Olímpio - PI | MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | 06.554.182/0001-29 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Miguel Alves | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 06.553.614/0001-87 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Miguel Leão | MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO | 06.554.935/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Gil | ALANO DOURADO MENESES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 19.699.293/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Gil | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | 06.554.877/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Gil | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | 06.554.877/0005-34 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monte Alegre do Piauí - PI | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | 06.554.232/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro Cabeça no Tempo | MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO | 01.612.594/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 05.329.416/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 14.876.554/0001-61 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 34.847.397/0001-73 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SEC.MUNICIPAL DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER | 06.079.240/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 01.612.593/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.993.218/0001-00 | ATIVA |
Exibindo 7601 - 7625 de um total de 8566