Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7526 - 7550 de um total de 8576
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caridade do Piauí | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | 01.612.575/0001-28 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Castelo do Piauí | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | 06.554.315/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caxingo - PI | MUNICIPIO DE CAXINGO | 01.612.618/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal | MUNICIPIO DE COCAL | 06.553.895/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal de Telha | MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | 01.612.574/0001-83 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal dos Alves - PI | MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | 01.612.572/0001-94 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coivaras | MUNICIPIO DE COIVARAS | 41.522.335/0001-57 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Gurguéia | MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA | 41.522.350/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Piauí | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | 41.522.376/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Piauí | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 41.284.704/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Conceição do Canindé | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | 06.553.697/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coronel José Dias | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.212.582/0001-35 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coronel José Dias | MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS | 41.522.160/0001-88 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coronel José Dias | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORONEL JOSE DIAS | 30.799.579/0001-65 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Coronel José Dias | MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS - SECRETARIA DE SAUDE | 03.137.063/0001-82 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Corrente | MUNICIPIO DE CORRENTE - SECRETARIA DE SAUDE | 02.034.458/0001-97 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Corrente | MUNICIPIO DE CORRENTE - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06.082.413/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Corrente | MUNICIPIO DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristalândia do Piauí - PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | 06.554.299/0001-02 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristino Castro-PI | MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | 06.554.364/0001-08 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curimatá | MUNICIPIO DE CURIMATA | 06.554.273/0001-64 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | MUNICIPIO DE CURRALINHOS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS | 03.231.879/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURRALINHOS - PI | 18.273.439/0001-53 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | CURRALINHOS - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CURRALINHOS | 05.694.064/0001-53 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curralinhos | MUNICIPIO DE CURRALINHOS- CAMARA MUNICIPAL | 07.850.042/0001-60 | ATIVA |
Exibindo 7526 - 7550 de um total de 8576