Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7251 - 7275 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | 11.402.887/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | 10.882.594/0001-65 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | 10.728.444/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | 10.918.674/0001-23 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA | 10.820.882/0001-95 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS | 10.792.928/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA | 10.744.098/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO | 10.838.653/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO | 10.735.145/0001-94 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA | 10.763.998/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 10.652.179/0001-15 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | 10.806.496/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | 10.952.708/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 10.877.412/0001-68 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | 10.637.926/0001-46 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO | 10.830.301/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | 10.723.648/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 10.648.539/0001-05 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS | 10.742.006/0001-98 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO | 10.695.891/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | 10.662.072/0001-58 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. | 10.779.511/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO | 10.651.417/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 18.560.547/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS | 10.729.992/0001-46 | ATIVA |
Exibindo 7251 - 7275 de um total de 8566