Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7226 - 7250 de um total de 8576
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS | 03.332.937/0001-52 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 04.204.444/0001-08 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 09.341.233/0001-22 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC | 07.947.821/0001-89 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | 10.791.831/0001-82 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL | 02.270.669/0001-29 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL | 40.176.679/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA | 42.519.488/0001-08 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 06.279.103/0001-19 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA | 01.678.363/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 18.641.263/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | 00.662.270/0001-68 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS | 10.870.883/0001-44 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 34.868.257/0001-81 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR | 03.589.068/0001-46 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 18.560.547/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS | 10.729.992/0001-46 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 00.627.612/0001-09 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 04.418.943/0001-90 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | 18.621.825/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 34.792.077/0001-63 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | 10.673.078/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.461.510/0001-33 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 45.358.058/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 21.186.804/0001-05 | ATIVA |
Exibindo 7226 - 7250 de um total de 8576