Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7176 - 7193 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de União-079335 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE UNIAO/PI | 32.275.312/0001-02 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina-077842 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA-PI | 28.299.252/0001-82 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do 2º Ofício de Bertolínia - PI | CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE BERTOLINIA | 09.534.510/0001-13 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Picos-079582 | CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PICOS PI | 26.705.466/0001-86 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-078451 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI | 06.829.287/0001-43 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Cristino Castro-078154 | CARTORIO DO 1 OFICIO | 05.819.693/0001-62 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Simões - 078147 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE SIMOES PI | 33.844.153/0001-74 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João da Serra-079475 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE SAO JOAO DA SERRA | 37.978.205/0001-56 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Nazaré do Piauí-140608 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NAZARE DO PIAUI | 34.953.171/0001-57 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Angical do Piauí - 149187 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE ANGICAL DO PIAUI | 38.443.395/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Palmeira do Piauí-148080 | CARTORIO BRITO MELO DO OFICIO UNICO DE PALMEIRA DO PIAUI | 55.849.042/0001-93 | INATIVA |
1ª Instância | 5ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TERESINA-153163 | CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 33.373.558/0001-71 | INATIVA |
1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Floriano-078055 | CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE FLORIANO | 31.686.979/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Floriano-077974 | CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE FLORIANO | 06.735.500/0001-58 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João do Piauí - PI | CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO JOAO DO PIAUI | 32.159.723/0001-24 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de José de Freitas-077941 | CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS DE JOSE DE FREITAS | 07.217.565/0001-74 | INATIVA |
1ª Instância | Banco Bradesco S.A e as Empresas de seu Conglomerado | CARSON HOLDINGS LTDA. | 15.011.719/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | CAR RENTAL SYSTEMS | CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 00.237.003/0001-43 | ATIVA |
Exibindo 7176 - 7193 de um total de 8566