Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 7101 - 7125 de um total de 8582
| Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUND CENTRO DE PESQUISAS ECONOMICAS E SOCIAIS DO PIAUI | 06.523.369/0001-65 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | SECRETARIA DE CULTURA | 05.782.352/0001-60 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | 05.793.590/0001-70 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI | 07.471.758/0001-57 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO PIAUI | 05.787.268/0001-39 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PIAUI - ADAPI | 07.812.549/0001-20 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI - ATI | 08.839.135/0001-57 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI | 08.787.769/0001-03 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI | 09.034.960/0001-47 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | 06.535.751/0001-99 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - FEPISERH | 27.667.356/0001-30 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Jaicós - PI | MUNICIPIO DE JAICOS | 06.553.762/0001-00 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caraúbas do Piauí | MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | 01.612.617/0001-20 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caraúbas do Piauí | MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 02.534.760/0001-04 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Vila Nova do Piauí - PI | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | 01.612.614/0001-97 | ATIVA |
| 1ª Instância | BANCO CIFRA S.A. | BANCO CIFRA S.A. | 62.421.979/0001-29 | INATIVA |
| 1ª Instância | BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0001-06 | INATIVA |
| 1ª Instância | A RODRIGUES DE SOUSA EIRELI | FREITAS DE CARVALHO REPRESENTACOES LTDA - ME | 04.041.747/0001-49 | INATIVA |
| 1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS | 18.275.071/0024-59 | ATIVA |
| 1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS | 18.275.071/0015-68 | ATIVA |
| 1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DO ESTADO DO PIAUI | 07.523.581/0001-95 | ATIVA |
| 1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0022-38 | ATIVA |
| 1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/1712-69 | ATIVA |
| 1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | ATIVA |
| 1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS | 18.275.071/0001-62 | ATIVA |
Exibindo 7101 - 7125 de um total de 8582