Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 6026 - 6036 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 31.551.765/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ESFERA FIDELIDADE S.A | 31.595.265/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Floriano-078055 | CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE FLORIANO | 31.686.979/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31.895.683/0001-16 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOTAS E PROTESTOS DE TERESINA | 31.965.391/0001-02 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Guadalupe-148544 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALUPE PI | 32.049.834/0001-88 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João do Piauí - PI | CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO JOAO DO PIAUI | 32.159.723/0001-24 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Amarante - 078436 | OFICIO UNICO DE AMARANTE - PI | 32.201.316/0001-38 | ATIVA |
1ª Instância | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 32.206.435/0001-83 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Ribeiro Gonçalves-078113 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE RIBEIRO GONCALVES | 32.219.747/0001-21 | INATIVA |
1ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. | 32.270.608/0001-22 | ATIVA |
Exibindo 6026 - 6036 de um total de 8566