Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 5326 - 5331 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.538.989/0001-66 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | 09.540.472/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | FONTE TELECOM LTDA - MUNDIALNET | FONTE TELECOM LTDA - ME | 09.543.280/0001-59 | INATIVA |
1ª Instância | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS - SASC | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 09.579.079/0001-21 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Palmeirais | MUNICIPIO DE PALMEIRAIS - CAMARA MUNICIPAL | 09.589.367/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Parnaíba-140624 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE CASAMENTOS | 09.607.655/0001-05 | INATIVA |
Exibindo 5326 - 5331 de um total de 8566