Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 5076 - 5100 de um total de 8582
| Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Água Branca | MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | 06.554.760/0001-27 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | 06.554.752/0001-80 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Barro Duro - PI | MUNICIPIO DE BARRO DURO | 06.554.745/0001-89 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | 06.554.729/0001-96 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Buriti dos Lopes | MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES | 06.554.455/0001-35 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Luis Correia | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | 06.554.448/0001-33 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Parnaíba | MUNICIPIO DE PARNAIBA | 06.554.430/0001-31 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nossa Senhora dos Remédios | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 06.554.422/0001-95 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Porto - PI | MUNICIPIO DE PORTO | 06.554.414/0001-49 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Barras | MUNICIPIO DE BARRAS | 06.554.406/0001-00 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Luz | MUNICIPIO DE SANTA LUZ | 06.554.398/0001-94 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Redenção do Gurgueia | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA | 06.554.380/0001-92 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Palmeira do Piauí | MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | 06.554.372/0001-46 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristino Castro-PI | MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | 06.554.364/0001-08 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Bom Jesus | MUNICIPIO DE BOM JESUS | 06.554.356/0001-53 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria do Município de São João da Serra | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA | 06.554.331/0001-50 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alto Longá | MUNICIPIO DE ALTO LONGA | 06.554.323/0001-03 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Castelo do Piauí | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI | 06.554.315/0001-67 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristalândia do Piauí - PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | 06.554.299/0001-02 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Avelino Lopes | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | 06.554.281/0001-00 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curimatá | MUNICIPIO DE CURIMATA | 06.554.273/0001-64 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Parnaguá | MUNICIPIO DE PARNAGUA | 06.554.265/0001-18 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Corrente | MUNICIPIO DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Filomena | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | 06.554.240/0001-14 | ATIVA |
Exibindo 5076 - 5100 de um total de 8582