Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 26 - 50 de um total de 8569
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Simões - 078147 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE SIMOES PI | 33.844.153/0001-74 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de União-078303 | 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE UNIAO-PI | 56.440.580/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Valença do Piauí-079038 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE VALENCA DO PIAUI | 55.357.873/0001-48 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Valença do Piauí-079038 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE VALENCA DO PIAUI | 56.962.149/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES-140731 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES PI | 56.967.162/0001-58 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Protesto de Títulos de Teresina-079699 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS | 55.522.220/0001-77 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Uruçuí-079285 | URUCUI CARTORIO 1 OFICIO | 06.734.727/0001-89 | INATIVA |
1ª Instância | 1º Ofício de Cocal-078212 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE COCAL | 06.735.146/0001-61 | INATIVA |
1ª Instância | 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Parnaíba-140624 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE CASAMENTOS | 09.607.655/0001-05 | INATIVA |
1ª Instância | 1º Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 55.522.473/0001-40 | INATIVA |
1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BARRAS-148320 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BARRAS | 54.282.301/0001-84 | ATIVA |
1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI - 078048 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL PIRACURUCA PI | 56.340.866/0001-04 | INATIVA |
1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI - 078048 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL | 30.435.289/0001-32 | INATIVA |
1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI - 078048 | 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI | 54.228.270/0001-83 | INATIVA |
1ª Instância | 27º Batalhão de Polícia Militar | POLICIA MILITAR DO PIAUI | 07.444.159/0001-44 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais de Teresina-079640 | TERESINA CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL | 07.217.524/0001-88 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Corrente-148858 | CORRENTE CARTORIO 2 OFICIO | 06.860.142/0001-05 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Floriano-077974 | CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE FLORIANO | 06.735.500/0001-58 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Jaicós-078907 | JAICOS CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS | 06.734.081/0001-30 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Parnaíba-078030 | PARNAIBA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | 06.727.341/0001-40 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PAULISTANA-079574 | PAULISTANA CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS | 06.734.057/0001-09 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Pedro II-078808 | ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA | 06.734.651/0001-91 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Picos | PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS | 06.734.560/0001-56 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PICOS-077982 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PICOS PI | 55.598.017/0001-84 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Piripiri-164202 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE PIRIPIRI | 50.232.862/0001-18 | ATIVA |
Exibindo 26 - 50 de um total de 8569