Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 4751 - 4756 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Corrente-148858 | CORRENTE CARTORIO 2 OFICIO | 06.860.142/0001-05 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ-149088 | CRISTALANDIA DO PIAUI CARTORIO UNICO | 06.860.134/0001-69 | ATIVA |
1ª Instância | Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí - IASPI | INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DO PIAUI-IASPI | 06.857.213/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA - AGESPISA | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 06.845.747/0009-84 | ATIVA |
1ª Instância | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA - AGESPISA | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 06.845.747/0003-99 | ATIVA |
1ª Instância | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA - AGESPISA | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 06.845.747/0001-27 | ATIVA |
Exibindo 4751 - 4756 de um total de 8566