Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 4376 - 4381 de um total de 8566
Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 14.876.554/0001-61 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 34.847.397/0001-73 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SEC.MUNICIPAL DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER | 06.079.240/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.993.218/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 05.329.416/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 01.612.593/0001-00 | ATIVA |
Exibindo 4376 - 4381 de um total de 8566