Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 376 - 400 de um total de 8565
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0132-37 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0148-02 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0149-85 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0157-95 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0160-90 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. | 01.799.935/0001-42 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0074-23 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0234-17 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0117-06 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0444-14 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0337-22 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0019-10 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0003-99 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0009-49 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0154-42 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0199-30 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0017-21 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0107-81 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0123-46 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0139-03 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0029-24 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0003-44 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | 44.978.450/0024-15 | ATIVA |
Exibindo 376 - 400 de um total de 8565