Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 351 - 375 de um total de 8565
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | 06.554.752/0001-80 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 00.665.671/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piracuruca | MUNICIPIO DE PIRACURUCA | 06.553.887/0001-21 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boqueirão do Piauí | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI | 01.612.566/0001-37 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boqueirão do Piauí | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 02.341.540/0001-64 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Filomena | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | 06.554.240/0001-14 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Hugo Napoleão | MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO | 06.554.927/0001-50 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Hugo Napoleão | MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO- CAMARA MUNICIPAL | 00.444.725/0001-79 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Geminiano | MUNICIPIO DE GEMINIANO | 01.499.149/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Geminiano | MUNICIPIO DE GEMINIANO - SECRETARIA DE SAUDE E ACAO COMUNITARIA | 01.668.772/0001-69 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Capitão Gervásio Oliveira | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 01.612.569/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alagoinha do Piauí | MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | 07.450.778/0001-41 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Piauí | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | 41.522.376/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Piauí | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 41.284.704/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santana do Piauí | MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | 41.522.137/0001-93 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santana do Piauí | MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 07.168.253/0001-18 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.918.349/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.991.312/0001-19 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE | 00.843.130/0001-96 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06.068.726/0001-42 | ATIVA |
1ª Instância | Câmara Municipal de Nossa Senhora dos Remédios - PI | MUNICIPIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - CAMARA MUNICIPAL | 04.877.237/0001-06 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Gurguéia | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | 01.612.607/0001-95 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Inhuma | MUNICIPIO DE INHUMA | 06.553.739/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Gurguéia | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA - CAMARA MUNICIPAL | 01.903.744/0001-89 | ATIVA |
Exibindo 351 - 375 de um total de 8565