Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 326 - 348 de um total de 8565
Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JOAQUIM PIRES PI | 42.703.894/0001-26 | INATIVA |
1ª Instância | BANCO BNP PARIBAS BRASIL | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01.522.368/0001-82 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de José de Freitas | MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS | 06.554.786/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | CLARO S.A. | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE AVELINO LOPES-078279 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AVELINO LOPES PI | 51.057.067/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE BARREIRAS DO PIAUí-140574 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BARREIRAS DO PIAUI PI | 43.727.277/0001-23 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PARNAGUÁ - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PARNAGUA PI | 37.114.132/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial de Ofício Único de Redenção do Gurguéia - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REDENCAO DO GURGUEIA PI | 37.115.934/0001-89 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO DO PIAUI - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO DO PIAUI - PI | 32.314.424/0001-17 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Uruçuí | URUCUI CARTORIO 1 OFICIO | 06.734.727/0001-89 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOTAS E PROTESTOS DE TERESINA | 31.965.391/0001-02 | INATIVA |
1ª Instância | 4ª Serventia Extrajudicial de Oeiras | EVANGELINA DE CARVALHO SA E FREITAS | 08.993.324/0001-80 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Palmeira do Piauí | PALMEIRA DO PIAUI CARTORIO | 05.819.701/0001-70 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANTONIO ALMEIDA-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANTONIO ALMEIDA-PI. | 49.335.165/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE ALTOS-PI | PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE ALTOS-PI | 42.624.248/0001-73 | INATIVA |
1ª Instância | 8ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina | CARTORIO DO 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA/PI | 24.947.549/0001-56 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 2ª ZONA | TERESINA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | 06.718.175/0001-15 | ATIVA |
1ª Instância | 9ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina | CARTORIO DO 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA-PI | 28.664.994/0001-60 | INATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0047-00 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0010-00 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0037-20 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0008-96 | ATIVA |
1ª Instância | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 13.347.016/0001-17 | INATIVA |
Exibindo 326 - 348 de um total de 8565