Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 326 - 350 de um total de 8565
Instância ▲ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Padre Marcos | MUNICIPIO DE PADRE MARCOS - SECRETARIA DE SAUDE | 01.920.440/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO | 06.554.729/0001-96 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São José do Piauí | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | 06.553.838/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São João da Fronteira | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA | 01.612.608/0001-30 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | 06.554.950/0001-44 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Grande do Piauí | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 04.293.012/0001-02 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Miguel Alves | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 06.553.614/0001-87 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | 06.554.752/0001-80 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 00.665.671/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piracuruca | MUNICIPIO DE PIRACURUCA | 06.553.887/0001-21 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boqueirão do Piauí | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI | 01.612.566/0001-37 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boqueirão do Piauí | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 02.341.540/0001-64 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Rosa do Piauí | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI | 41.522.244/0001-11 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Filomena | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA | 06.554.240/0001-14 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Hugo Napoleão | MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO | 06.554.927/0001-50 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Hugo Napoleão | MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO- CAMARA MUNICIPAL | 00.444.725/0001-79 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Geminiano | MUNICIPIO DE GEMINIANO | 01.499.149/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Geminiano | MUNICIPIO DE GEMINIANO - SECRETARIA DE SAUDE E ACAO COMUNITARIA | 01.668.772/0001-69 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Capitão Gervásio Oliveira | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 01.612.569/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alagoinha do Piauí | MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | 07.450.778/0001-41 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Piauí | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI | 41.522.376/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Piauí | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 41.284.704/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santana do Piauí | MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | 41.522.137/0001-93 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santana do Piauí | MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 07.168.253/0001-18 | ATIVA |
Exibindo 326 - 350 de um total de 8565