Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 3151 - 3162 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO | 10.651.417/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | 10.648.539/0001-05 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | 10.637.926/0001-46 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | 10.635.424/0001-86 | ATIVA |
1ª Instância | BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS | BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. | 10.625.931/0001-39 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Pernambuco | ESTADO DE PERNAMBUCO | 10.571.982/0001-25 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nazaria - PI | MUNICIPIO DE NAZARIA | 10.560.403/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Municipal de Guadalupe-PI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUADALUPE | 10.539.832/0001-34 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.479.981/0001-55 | ATIVA |
1ª Instância | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | 10.456.016/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 10.440.482/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO CULTURAL MONSENHOR CHAVES | 10.332.617/0001-68 | ATIVA |
Exibindo 3151 - 3162 de um total de 8566