Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 3126 - 3146 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 10.784.782/0001-50 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA | 10.783.898/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. | 10.779.511/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN S.A. | 10.773.432/0001-99 | ATIVA |
1ª Instância | Raízen Serviços e Participações S.A. | RAIZEN S.A. | 10.773.432/0001-99 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | 10.767.239/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 10.764.307/0001-12 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA | 10.763.998/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA | 10.744.098/0001-45 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS | 10.742.006/0001-98 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO | 10.735.145/0001-94 | ATIVA |
1ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO ATENDIMENTO LTDA | 10.734.806/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS | 10.729.992/0001-46 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | 10.728.444/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | 10.727.655/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA | 10.724.903/0001-79 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | 10.723.648/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO | 10.695.891/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | 10.673.078/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | 10.662.072/0001-58 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 10.652.179/0001-15 | ATIVA |
Exibindo 3126 - 3146 de um total de 8566