Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 3076 - 3090 de um total de 8585
| Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Fartura do Piauí - PI | MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 12.487.933/0001-34 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU | 12.474.705/0001-20 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Batalha | MUNICIPIO DE BATALHA | 12.250.056/0001-83 | ATIVA |
| 1ª Instância | JOSE GIOVANI DO PRADO & CIA LTDA (IMOBILIARIA PRADO) | JOSE GIOVANI DO PRADO & CIA LTDA - ME | 12.177.697/0001-50 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São João da Canabrava | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | 12.066.973/0001-02 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.993.218/0001-00 | ATIVA |
| 1ª Instância | SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S.A. | SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A | 11.973.134/0001-05 | ATIVA |
| 1ª Instância | AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A | AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A. | 11.836.226/0001-43 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA | 11.806.275/0001-33 | ATIVA |
| 1ª Instância | PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A. | PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A. | 11.760.155/0001-42 | ATIVA |
| 1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS - RO | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RONDONIA LTDA | 11.567.074/0001-20 | ATIVA |
| 1ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTOMED - PORTO SEGURO SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 11.565.995/0001-54 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Picos | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PICOS-PI | 11.505.645/0001-00 | ATIVA |
| 1ª Instância | 3 TABELIONATO DE NOTAS E 2 OFICIO DE PROTESTOS DE TITULOS | 3 TABELIONATO DE NOTAS E 2 OFICIO DE PROTESTOS DE TITULOS | 11.503.619/0001-35 | INATIVA |
| 1ª Instância | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 11.454.455/0001-01 | ATIVA |
Exibindo 3076 - 3090 de um total de 8585