Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 3051 - 3057 de um total de 8580
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A | 13.223.975/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 13.216.855/0001-04 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul | AGENCIA GAUCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO INVESTIMENTO | 13.169.162/0001-08 | INATIVA |
1ª Instância | DISDROL NUTRI CARE | LPM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 13.079.336/0001-33 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 13.031.547/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Fartura do Piauí - PI | MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 12.487.933/0001-34 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU | 12.474.705/0001-20 | ATIVA |
Exibindo 3051 - 3057 de um total de 8580