Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 3026 - 3037 de um total de 8585
| Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | BIOENERGIA GASA LTDA. | BIOENERGIA GASA LTDA. | 18.753.157/0001-53 | INATIVA |
| 1ª Instância | BIOENERGIA JATAI LTDA | BIOENERGIA JATAI LTDA. | 18.686.104/0001-67 | INATIVA |
| 1ª Instância | BIOENERGIA RAFARD LTDA. | BIOENERGIA RAFARD LTDA. | 18.794.615/0001-00 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0147-00 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0198-50 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0099-78 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0017-21 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0159-43 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0214-04 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0203-51 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0069-52 | INATIVA |
| 1ª Instância | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0212-42 | INATIVA |
Exibindo 3026 - 3037 de um total de 8585