Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 276 - 300 de um total de 8567
Carregando, aguarde
1ª Instância | RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 51.855.716/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS-ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | RODOBENS-ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE PREVIDENCIA PRIV | 01.768.939/0001-63 | ATIVA |
1ª Instância | DM MOTORS DO BRASIL LTDA | DM MOTORS DO BRASIL LTDA | 74.242.140/0001-02 | ATIVA |
1ª Instância | SER EDUCACIONAL S.A. | SER EDUCACIONAL S.A. | 04.986.320/0119-05 | ATIVA |
1ª Instância | LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.794.075/0001-85 | INATIVA |
1ª Instância | LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 49.937.055/0001-11 | INATIVA |
1ª Instância | Banco BNP Paribas Brasil S/A | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 01.522.368/0006-97 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Eliseu Martins-078220 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ELISEU MARTINS | 43.006.239/0001-81 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Angical do Piauí - 149187 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE ANGICAL DO PIAUI | 38.443.395/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Bertolínia | 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA | 43.005.587/0001-34 | ATIVA |
1ª Instância | CERURBJus - Central de Regularização Fundiária Urbana da Justiça | FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 29.139.662/0001-29 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santa Luz-079426 | SANTA LUZ CARTORIO UNICO OFICIO | 05.819.719/0001-72 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Miguel do Tapuio-140707 | SAO MIG DO TAPUIO CART 1 OF NOTAS REG IMOV TIT E DOC | 06.735.708/0001-77 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Gonçalo do Piauí-078899 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO GONCALO DO PIAUI | 38.498.746/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO INACIO DO PIAUI-079459 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO INACIO DO PIAUI - PI | 35.297.798/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PIMENTEIRAS | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PIMENTEIRAS | 29.425.541/0001-43 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Monte Alegre do Piauí-148502 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | 34.857.258/0001-20 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS OLIMPIO-079186 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MATIAS OLIMPIO PI | 42.791.959/0001-32 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MARCOS PARENTE - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MARCOS PARENTE-PI | 49.323.544/0001-83 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE MANOEL EMÍDIO - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL EMIDIO | 43.006.558/0001-97 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LUZILANDIA-079293 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LUZILANDIA PI | 42.731.822/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LANDRI SALES-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LANDRI SALES-PI. | 49.279.279/0001-83 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMENHA-077818 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMENHA PI | 34.503.079/0001-95 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Gilbués-140764 | CARTORIOS UNICOS DE GILBUES-PI E MONTE ALEGRE-PI | 30.058.220/0001-37 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM INOCENCIO - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM INOCENCIO PI | 35.839.538/0001-79 | ATIVA |
Exibindo 276 - 300 de um total de 8567