Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2951 - 2958 de um total de 8566
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Município de Elesbão Veloso | MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO | 06.554.844/0001-60 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN BIOGAS LTDA | 25.201.024/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA GASA LTDA. | 18.753.157/0001-53 | ATIVA |
1ª Instância | PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA S.A. | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. | 61.590.816/0001-07 | INATIVA |
1ª Instância | ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA | ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA - EPP | 14.934.435/0001-18 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0041-10 | ATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0052-73 | ATIVA |
Exibindo 2951 - 2958 de um total de 8566