Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2826 - 2830 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 21.186.804/0001-05 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 21.040.001/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | GRUPO F SILVA | FRANCIEL DA SILVA LOPES 04663175309 | 20.760.009/0001-08 | ATIVA |
1ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | HEALTH FOR PET ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO S.A. | 20.001.161/0001-07 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Gil | ALANO DOURADO MENESES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 19.699.293/0001-75 | ATIVA |
Exibindo 2826 - 2830 de um total de 8566