Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2301 - 2325 de um total de 2510
ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
---|---|---|---|
6577 | Comarca de Barras | 1ª Vara da Comarca de Barras | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6586 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6579 | Comarca de Batalha | Vara Única da Comarca de Batalha | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6569 | Comarca de José de Freitas | Vara Única da Comarca de José de Freitas | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6592 | Comarca de Padre Marcos | Vara Única da Comarca de Padre Marcos | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6574 | Comarca de Oeiras | 1ª Vara da Comarca de Oeiras | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6570 | Comarca de Floriano | 1ª Vara da Comarca de Floriano | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6575 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6578 | Comarca de Valença do Piauí | 1ª Vara da Comarca de Valença do Piauí | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6587 | Comarca de Capitão de Campos | Vara Única da Comarca de Capitão de Campos | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6585 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6905 | Comarca de Bom Jesus | 1ª Vara da Comarca de Bom Jesus | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6576 | Comarca de Demerval Lobão | Vara Única da Comarca de Demerval Lobão | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6571 | Comarca de Campo Maior | 1ª Vara da Comarca de Campo Maior | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6581 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6572 | Comarca de Parnaíba | 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6588 | Comarca de Cocal | Vara Única da Comarca de Cocal | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6566 | Comarca de Teresina | 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6589 | Comarca de Buriti dos Lopes | Vara Única da Comarca de Buriti dos Lopes | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6590 | Comarca de Luis Correia | Vara Única da Comarca de Luis Correia | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6925 | Núcleos de Justiça 4.0 | V Núcleo de Justiça 4.0 - Transação extrajudicial | V Núcleo de Justiça 4.0 - Transação Extrajudicial |
4536 | Comarca de Matias Olímpio | Vara Única da Comarca de Matias Olímpio | V. Registros Públicos |
4717 | Comarca de Ribeiro Gonçalves | Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves | V. Registros Públicos |
4012 | Comarca de Água Branca | Vara Única da Comarca de Água Branca | V. Registros Públicos |
4386 | Comarca de Itainópolis | Vara Única da Comarca de Itainópolis | V. Registros Públicos |
Exibindo 2301 - 2325 de um total de 2510