Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2276 - 2300 de um total de 2530
ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
---|---|---|---|
5595 | Comarca de Pio IX | Vara Única da Comarca de Pio IX | V. Júri |
5142 | Comarca de Barras | 1ª Vara da Comarca de Barras | V. Júri |
5615 | Comarca de Inhuma | Vara Única da Comarca de Inhuma | V. Júri |
6290 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Júri |
6590 | Comarca de Luis Correia | Vara Única da Comarca de Luis Correia | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6592 | Comarca de Padre Marcos | Vara Única da Comarca de Padre Marcos | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6593 | Comarca de Itainópolis | Vara Única da Comarca de Itainópolis | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6594 | Comarca de Simões | Vara Única da Comarca de Simões | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6595 | Comarca de Fronteiras | Vara Única da Comarca de Fronteiras | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6596 | Comarca de Pio IX | Vara Única da Comarca de Pio IX | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6597 | Comarca de Inhuma | Vara Única da Comarca de Inhuma | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6598 | Comarca de Elesbão Veloso | Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6599 | Comarca de Jerumenha | Vara Única da Comarca de Jerumenha | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6600 | Comarca de Barro Duro | Vara Única da Comarca de Barro Duro | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6601 | Comarca de Itaueira | Vara Única da Comarca de Itaueira | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6603 | Comarca de Guadalupe | Vara Única da Comarca de Guadalupe | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6604 | Comarca de Ribeiro Gonçalves | Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6605 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6606 | Comarca de Manoel Emídio | Vara Única da Comarca de Manoel Emídio | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6607 | Comarca de São Miguel do Tapuio | Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6608 | Comarca de Marcos Parente | Vara Única da Comarca de Marcos Parente | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6609 | Comarca de Canto do Buriti | Vara Única da Comarca de Canto do Buriti | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6610 | Comarca de Caracol | Vara Única da Comarca de Caracol | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6611 | Comarca de Gilbués | Vara Única da Comarca de Gilbués | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6612 | Comarca de Avelino Lopes | Vara Única da Comarca de Avelino Lopes | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
Exibindo 2276 - 2300 de um total de 2530