Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2226 - 2250 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição ▲ | Competência |
|---|---|---|---|
| 6673 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Sucessões e Ausentes |
| 5252 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | Cartas Execução fiscal - Estadual |
| 5253 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | Cartas Execução fiscal - Municipal |
| 5254 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | Cartas Fazenda Pública Saúde |
| 3848 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | Sub. Fazenda Pública Saúde |
| 4663 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Registros Públicos |
| 4662 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Infância - Cível |
| 4657 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Cível Comum |
| 4888 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Sub. Improbidade Administrativa |
| 4610 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | CEJUSC |
| 4681 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Registros Públicos |
| 4674 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | JEC - Fazenda |
| 6616 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
| 4665 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Cartas Cíveis |
| 4664 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Cartas Fazenda Pública |
| 4672 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | JEC - Cível |
| 4655 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Cartas Família |
| 4667 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Sub. Arbitragem |
| 4666 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Cartas Infância e Juventude - Cível |
| 6335 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | JEC - Crime |
| 4675 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Cível Comum |
| 4677 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4676 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Execução fiscal - Estadual |
| 5987 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Júri |
| 5986 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores |
Exibindo 2226 - 2250 de um total de 2510