Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2151 - 2175 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição ▲ | Descrição | Competência |
|---|---|---|---|
| 5932 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
| 4739 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | Cartas Cíveis |
| 4740 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | Cartas Família |
| 4741 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | Cartas Fazenda Pública |
| 4742 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | Cartas Infância e Juventude - Cível |
| 5100 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Atos Infracionais |
| 6565 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Registros Públicos |
| 3827 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Infância - Cível |
| 3826 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Fazenda Pública Geral |
| 3824 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Execução fiscal - Municipal |
| 3823 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Execução fiscal - Estadual |
| 3822 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Cível Comum |
| 3821 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Cartas Cíveis |
| 5092 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Criminal comum |
| 5093 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Crimes Tributários |
| 5094 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Júri |
| 5095 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Sub. Tráfico de drogas |
| 3809 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Sub. Arbitragem |
| 5096 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Central Inquéritos |
| 3807 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Cartas Infância e Juventude - Cível |
| 3806 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Cartas Fazenda Pública |
| 6575 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
| 3729 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Sub. Fazenda Pública Saúde |
| 3730 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Vara de Conflitos Fundiários |
| 3731 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | CEJUSC |
Exibindo 2151 - 2175 de um total de 2510