Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2026 - 2050 de um total de 2530
ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição ▲ | Competência |
---|---|---|---|
5365 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5366 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Contra Idosos e Portadores |
5367 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Violência Doméstica |
5368 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Criminal comum |
5370 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crime Sexual Contra Criança |
5371 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Atos Infracionais |
5372 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Crimes Tributários |
5373 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes Militares |
5374 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores |
5375 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Júri |
5376 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes de trânsito |
5377 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Execução fiscal - Estadual |
5378 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Execução fiscal - Municipal |
5379 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Fazenda Pública Saúde |
4560 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Registros Públicos |
4559 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Infância - Cível |
4558 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Fazenda Pública Geral |
4556 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Execução fiscal - Municipal |
4555 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Execução fiscal - Estadual |
4554 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Cível Comum |
4553 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | JEC - Fazenda |
4551 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | JEC - Cível |
4550 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | CEJUSC |
4549 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Cíveis |
4873 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Vara de Conflitos Fundiários |
Exibindo 2026 - 2050 de um total de 2530