Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1901 - 1925 de um total de 2530
ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
---|---|---|---|
4246 | Comarca de Cocal | Vara Única da Comarca de Cocal | V. Execução fiscal - Estadual |
4474 | Comarca de Luzilândia | Vara Única da Comarca de Luzilândia | V. Execução fiscal - Municipal |
4280 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | V. Execução fiscal - Municipal |
4429 | Comarca de Jerumenha | Vara Única da Comarca de Jerumenha | V. Execução fiscal - Municipal |
4918 | Comarca de Uruçuí | 2ª VARA DA COMARCA DE URUÇUÍ | V. Execução fiscal - Municipal |
3639 | Comarca de Valença do Piauí | 2ª Vara da Comarca de Valença do Piauí | V. Execução fiscal - Municipal |
4120 | Comarca de Batalha | Vara Única da Comarca de Batalha | V. Execução fiscal - Municipal |
4909 | Comarca de União | 2ª VARA DA COMARCA DE UNIÃO | V. Execução fiscal - Municipal |
4405 | Comarca de Itaueira | Vara Única da Comarca de Itaueira | V. Execução fiscal - Municipal |
4150 | Comarca de Buriti dos Lopes | Vara Única da Comarca de Buriti dos Lopes | V. Execução fiscal - Municipal |
4544 | Comarca de Miguel Alves | Vara Única da Comarca de Miguel Alves | V. Execução fiscal - Municipal |
3824 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Execução fiscal - Municipal |
3602 | Comarca de Barras | 2ª Vara da Comarca de Barras | V. Execução fiscal - Municipal |
4529 | Comarca de Matias Olímpio | Vara Única da Comarca de Matias Olímpio | V. Execução fiscal - Municipal |
3874 | Comarca de Piripiri | 2ª Vara da Comarca de Piripiri | V. Execução fiscal - Municipal |
4137 | Comarca de Bom Jesus | 2ª Vara da Comarca de Bom Jesus | V. Execução fiscal - Municipal |
3877 | Comarca de Teresina | 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | V. Execução fiscal - Municipal |
3880 | Comarca de Parnaíba | 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba | V. Execução fiscal - Municipal |
4677 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Execução fiscal - Municipal |
3814 | Comarca de Picos | 2ª Vara da Comarca de Picos | V. Execução fiscal - Municipal |
4704 | Comarca de Ribeiro Gonçalves | Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves | V. Execução fiscal - Municipal |
4689 | Comarca de Regeneração | Vara Única da Comarca de Regeneração | V. Execução fiscal - Municipal |
4443 | Comarca de José de Freitas | Vara Única da Comarca de José de Freitas | V. Execução fiscal - Municipal |
4325 | Comarca de Esperantina | 2ª Vara da Comarca de Esperantina | V. Execução fiscal - Municipal |
4633 | Comarca de Pedro II | 2ª Vara da Comarca de Pedro II | V. Execução fiscal - Municipal |
Exibindo 1901 - 1925 de um total de 2530