Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1876 - 1900 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
|---|---|---|---|
| 3873 | Comarca de Piripiri | 2ª Vara da Comarca de Piripiri | V. Execução fiscal - Estadual |
| 4768 | Comarca de Simões | Vara Única da Comarca de Simões | V. Execução fiscal - Estadual |
| 4543 | Comarca de Miguel Alves | Vara Única da Comarca de Miguel Alves | V. Execução fiscal - Estadual |
| 4721 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Execução fiscal - Estadual |
| 3885 | Comarca de Teresina | 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina | V. Execução fiscal - Estadual |
| 4110 | Comarca de Barro Duro | Vara Única da Comarca de Barro Duro | V. Execução fiscal - Estadual |
| 4256 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4757 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4734 | Comarca de São Miguel do Tapuio | Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4722 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4909 | Comarca de União | 2ª VARA DA COMARCA DE UNIÃO | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4211 | Comarca de Caracol | Vara Única da Comarca de Caracol | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4704 | Comarca de Ribeiro Gonçalves | Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4689 | Comarca de Regeneração | Vara Única da Comarca de Regeneração | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4677 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4918 | Comarca de Uruçuí | 2ª VARA DA COMARCA DE URUÇUÍ | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4659 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4645 | Comarca de Pio IX | Vara Única da Comarca de Pio IX | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4930 | Comarca de Gilbués | Vara Única da Comarca de Gilbués | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4633 | Comarca de Pedro II | 2ª Vara da Comarca de Pedro II | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4247 | Comarca de Cocal | Vara Única da Comarca de Cocal | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4624 | Comarca de Paulistana | Vara Única da Comarca de Paulistana | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4604 | Comarca de Parnaguá | Vara Única da Comarca de Parnaguá | V. Execução fiscal - Municipal |
| 4569 | Comarca de Padre Marcos | Vara Única da Comarca de Padre Marcos | V. Execução fiscal - Municipal |
| 3772 | Comarca de Campo Maior | 2ª Vara da Comarca de Campo Maior | V. Execução fiscal - Municipal |
Exibindo 1876 - 1900 de um total de 2510