Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1851 - 1875 de um total de 2510
ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
---|---|---|---|
4308 | Comarca de Elesbão Veloso | Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso | V. Execução fiscal - Estadual |
4965 | Comarca de Santa Filomena | Vara Única da Comarca de Santa Filomena | V. Execução fiscal - Estadual |
4324 | Comarca de Esperantina | 2ª Vara da Comarca de Esperantina | V. Execução fiscal - Estadual |
3638 | Comarca de Valença do Piauí | 2ª Vara da Comarca de Valença do Piauí | V. Execução fiscal - Estadual |
4428 | Comarca de Jerumenha | Vara Única da Comarca de Jerumenha | V. Execução fiscal - Estadual |
4246 | Comarca de Cocal | Vara Única da Comarca de Cocal | V. Execução fiscal - Estadual |
4688 | Comarca de Regeneração | Vara Única da Comarca de Regeneração | V. Execução fiscal - Estadual |
4337 | Comarca de Fronteiras | Vara Única da Comarca de Fronteiras | V. Execução fiscal - Estadual |
4179 | Comarca de Canto do Buriti | Vara Única da Comarca de Canto do Buriti | V. Execução fiscal - Estadual |
4119 | Comarca de Batalha | Vara Única da Comarca de Batalha | V. Execução fiscal - Estadual |
4007 | Comarca de Água Branca | Vara Única da Comarca de Água Branca | V. Execução fiscal - Estadual |
4917 | Comarca de Uruçuí | 2ª VARA DA COMARCA DE URUÇUÍ | V. Execução fiscal - Estadual |
4568 | Comarca de Padre Marcos | Vara Única da Comarca de Padre Marcos | V. Execução fiscal - Estadual |
4279 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | V. Execução fiscal - Estadual |
4676 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Execução fiscal - Estadual |
4041 | Comarca de Amarante | Vara Única da Comarca de Amarante | V. Execução fiscal - Estadual |
4802 | Comarca de União | 2ª VARA DA COMARCA DE UNIÃO | V. Execução fiscal - Estadual |
4623 | Comarca de Paulistana | Vara Única da Comarca de Paulistana | V. Execução fiscal - Estadual |
4349 | Comarca de Guadalupe | Vara Única da Comarca de Guadalupe | V. Execução fiscal - Estadual |
3771 | Comarca de Campo Maior | 2ª Vara da Comarca de Campo Maior | V. Execução fiscal - Estadual |
4555 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Execução fiscal - Estadual |
4404 | Comarca de Itaueira | Vara Única da Comarca de Itaueira | V. Execução fiscal - Estadual |
3631 | Comarca de Picos | 1ª Vara da Comarca de Picos | V. Execução fiscal - Estadual |
4369 | Comarca de Inhuma | Vara Única da Comarca de Inhuma | V. Execução fiscal - Estadual |
4658 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Execução fiscal - Estadual |
Exibindo 1851 - 1875 de um total de 2510