Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1476 - 1500 de um total de 2530
ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▼ |
---|---|---|---|
5838 | Comarca de Canto do Buriti | Vara Única da Comarca de Canto do Buriti | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5917 | Comarca de Parnaguá | Vara Única da Comarca de Parnaguá | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5405 | Comarca de Capitão de Campos | Vara Única da Comarca de Capitão de Campos | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5703 | Comarca de Itaueira | Vara Única da Comarca de Itaueira | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5605 | Comarca de Inhuma | Vara Única da Comarca de Inhuma | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5585 | Comarca de Pio IX | Vara Única da Comarca de Pio IX | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5505 | Comarca de Padre Marcos | Vara Única da Comarca de Padre Marcos | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5127 | Comarca de Demerval Lobão | Vara Única da Comarca de Demerval Lobão | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5485 | Comarca de Jaicós | Vara Única da Comarca de Jaicós | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5780 | Comarca de Manoel Emídio | Vara Única da Comarca de Manoel Emídio | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
6443 | Comarca de Simplicio Mendes | 1ª Vara da Comarca de Simplício Mendes | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5385 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5565 | Comarca de Fronteiras | Vara Única da Comarca de Fronteiras | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
6237 | Comarca de Esperantina | 1ª Vara da Comarca de Esperantina | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
6891 | Comarca de Bom Jesus | 1ª Vara da Comarca de Bom Jesus | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
6037 | Comarca de Água Branca | Vara Única da Comarca de Água Branca | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5365 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
6282 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
6391 | Comarca de Pedro II | 1ª Vara da Comarca de Pedro II | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5741 | Comarca de Ribeiro Gonçalves | Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5760 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
6352 | Comarca de Uruçuí | 1ª VARA DA COMARCA DE URUÇUÍ | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5645 | Comarca de Elesbão Veloso | Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso | Sub. Contra Idosos e Portadores |
5958 | Comarca de Amarante | Vara Única da Comarca de Amarante | Sub. Contra Idosos e Portadores |
6646 | Comarca de Barras | 1ª Vara da Comarca de Barras | Sub. Contra Idosos e Portadores |
Exibindo 1476 - 1500 de um total de 2530