Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1401 - 1425 de um total de 2530
ID Orgão Julgador ▲ | Jurisdição | Descrição | Competência |
---|---|---|---|
5356 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | Sub. Crimes de trânsito |
5357 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | Cartas Execução fiscal - Estadual |
5358 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | Cartas Execução fiscal - Municipal |
5359 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | Cartas Fazenda Pública Saúde |
5360 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
5361 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Execução Penal |
5363 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Tráfico de drogas |
5364 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Militares |
5365 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
5366 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Contra Idosos e Portadores |
5367 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Violência Doméstica |
5368 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Criminal comum |
5370 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crime Sexual Contra Criança |
5371 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Atos Infracionais |
5372 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Crimes Tributários |
5373 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes Militares |
5374 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores |
5375 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | V. Júri |
5376 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Crimes de trânsito |
5377 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Execução fiscal - Estadual |
5378 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Execução fiscal - Municipal |
5379 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Cartas Fazenda Pública Saúde |
5380 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
5381 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | V. Execução Penal |
5383 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | Sub. Tráfico de drogas |
Exibindo 1401 - 1425 de um total de 2530