Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1051 - 1075 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
|---|---|---|---|
| 5425 | Comarca de Cocal | Vara Única da Comarca de Cocal | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5780 | Comarca de Manoel Emídio | Vara Única da Comarca de Manoel Emídio | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5345 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 6017 | Comarca de Luzilândia | Vara Única da Comarca de Luzilândia | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 6391 | Comarca de Pedro II | 1ª Vara da Comarca de Pedro II | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5585 | Comarca de Pio IX | Vara Única da Comarca de Pio IX | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5127 | Comarca de Demerval Lobão | Vara Única da Comarca de Demerval Lobão | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5957 | Comarca de Amarante | Vara Única da Comarca de Amarante | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5760 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5937 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 6370 | Comarca de União | 1ª VARA DA COMARCA DE UNIÃO | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5741 | Comarca de Ribeiro Gonçalves | Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5917 | Comarca de Parnaguá | Vara Única da Comarca de Parnaguá | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5260 | Comarca de Paulistana | Vara Única da Comarca de Paulistana | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5545 | Comarca de Simões | Vara Única da Comarca de Simões | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5644 | Comarca de Elesbão Veloso | Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
| 5829 | Comarca de Marcos Parente | Vara Única da Comarca de Marcos Parente | Sub. Crimes de trânsito |
| 5908 | Comarca de Avelino Lopes | Vara Única da Comarca de Avelino Lopes | Sub. Crimes de trânsito |
| 5988 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | Sub. Crimes de trânsito |
| 5732 | Comarca de Guadalupe | Vara Única da Comarca de Guadalupe | Sub. Crimes de trânsito |
| 6008 | Comarca de Matias Olímpio | Vara Única da Comarca de Matias Olímpio | Sub. Crimes de trânsito |
| 6291 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Crimes de trânsito |
| 6361 | Comarca de Uruçuí | 1ª VARA DA COMARCA DE URUÇUÍ | Sub. Crimes de trânsito |
| 5674 | Comarca de Jerumenha | Vara Única da Comarca de Jerumenha | Sub. Crimes de trânsito |
| 5476 | Comarca de Luis Correia | Vara Única da Comarca de Luis Correia | Sub. Crimes de trânsito |
Exibindo 1051 - 1075 de um total de 2510