Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 976 - 1000 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▲ |
|---|---|---|---|
| 6038 | Comarca de Água Branca | Vara Única da Comarca de Água Branca | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5366 | Comarca de Monsenhor Gil | Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6419 | Comarca de Altos | 1ª Vara da Comarca de Altos | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5761 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6392 | Comarca de Pedro II | 1ª Vara da Comarca de Pedro II | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5200 | Comarca de Batalha | Vara Única da Comarca de Batalha | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6058 | Comarca de Regeneração | Vara Única da Comarca de Regeneração | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5958 | Comarca de Amarante | Vara Única da Comarca de Amarante | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5938 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5446 | Comarca de Buriti dos Lopes | Vara Única da Comarca de Buriti dos Lopes | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5606 | Comarca de Inhuma | Vara Única da Comarca de Inhuma | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6214 | Comarca de Santa Filomena | Vara Única da Comarca de Santa Filomena | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5526 | Comarca de Itainópolis | Vara Única da Comarca de Itainópolis | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5839 | Comarca de Canto do Buriti | Vara Única da Comarca de Canto do Buriti | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5346 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5506 | Comarca de Padre Marcos | Vara Única da Comarca de Padre Marcos | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5664 | Comarca de Jerumenha | Vara Única da Comarca de Jerumenha | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5406 | Comarca de Capitão de Campos | Vara Única da Comarca de Capitão de Campos | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6281 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5819 | Comarca de Marcos Parente | Vara Única da Comarca de Marcos Parente | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6351 | Comarca de Uruçuí | 1ª VARA DA COMARCA DE URUÇUÍ | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6369 | Comarca de União | 1ª VARA DA COMARCA DE UNIÃO | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5918 | Comarca de Parnaguá | Vara Única da Comarca de Parnaguá | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 6264 | Comarca de Teresina | 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresina | Sub. Contra Idosos e Portadores |
| 5645 | Comarca de Elesbão Veloso | Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso | Sub. Contra Idosos e Portadores |
Exibindo 976 - 1000 de um total de 2510