Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 76 - 100 de um total de 2535
ID Orgão Julgador ▼ | Jurisdição | Descrição | Competência |
---|---|---|---|
6817 | Comarca de Floriano | 2ª Vara da Comarca de Floriano | V. Registros Públicos |
6816 | Comarca de Piripiri | 2ª Vara da Comarca de Piripiri | V. Registros Públicos |
6800 | Comarca de Simplicio Mendes | 2ª Vara da Comarca de Simplício Mendes | Sub. Violência Político-Partidária |
6728 | Comarca de Teresina | 2ª Vara de Sucessões e Ausentes da Comarca de Teresina | Cartas Sucessões e Ausentes |
6727 | Comarca de Teresina | 1ª Vara de Sucessões e Ausentes da Comarca de Teresina | Cartas Sucessões e Ausentes |
6726 | Comarca de Santa Filomena | Vara Única da Comarca de Santa Filomena | V. Sucessões e Ausentes |
6719 | Comarca de Miguel Alves | Vara Única da Comarca de Miguel Alves | V. Sucessões e Ausentes |
6718 | Comarca de Regeneração | Vara Única da Comarca de Regeneração | V. Sucessões e Ausentes |
6717 | Comarca de Água Branca | Vara Única da Comarca de Água Branca | V. Sucessões e Ausentes |
6716 | Comarca de Luzilândia | Vara Única da Comarca de Luzilândia | V. Sucessões e Ausentes |
6715 | Comarca de Matias Olímpio | Vara Única da Comarca de Matias Olímpio | V. Sucessões e Ausentes |
6714 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Sucessões e Ausentes |
6713 | Comarca de Amarante | Vara Única da Comarca de Amarante | V. Sucessões e Ausentes |
6712 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | V. Sucessões e Ausentes |
6711 | Comarca de Parnaguá | Vara Única da Comarca de Parnaguá | V. Sucessões e Ausentes |
6710 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | V. Sucessões e Ausentes |
6709 | Comarca de Avelino Lopes | Vara Única da Comarca de Avelino Lopes | V. Sucessões e Ausentes |
6708 | Comarca de Gilbués | Vara Única da Comarca de Gilbués | V. Sucessões e Ausentes |
6707 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Sucessões e Ausentes |
6706 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Sucessões e Ausentes |
6705 | Comarca de Caracol | Vara Única da Comarca de Caracol | V. Sucessões e Ausentes |
6704 | Comarca de Canto do Buriti | Vara Única da Comarca de Canto do Buriti | V. Sucessões e Ausentes |
6703 | Comarca de Marcos Parente | Vara Única da Comarca de Marcos Parente | V. Sucessões e Ausentes |
6702 | Comarca de Uruçuí | 2ª VARA DA COMARCA DE URUÇUÍ | V. Sucessões e Ausentes |
6701 | Comarca de São Miguel do Tapuio | Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio | V. Sucessões e Ausentes |
Exibindo 76 - 100 de um total de 2535