Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 876 - 900 de um total de 2530
ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▼ |
---|---|---|---|
3637 | Comarca de Valença do Piauí | 2ª Vara da Comarca de Valença do Piauí | V. Cível Comum |
4348 | Comarca de Guadalupe | Vara Única da Comarca de Guadalupe | V. Cível Comum |
4336 | Comarca de Fronteiras | Vara Única da Comarca de Fronteiras | V. Cível Comum |
4323 | Comarca de Esperantina | 2ª Vara da Comarca de Esperantina | V. Cível Comum |
3779 | Comarca de Floriano | 2ª Vara da Comarca de Floriano | V. Cível Comum |
3600 | Comarca de Barras | 2ª Vara da Comarca de Barras | V. Cível Comum |
4307 | Comarca de Elesbão Veloso | Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso | V. Cível Comum |
4755 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | V. Cível Comum |
4290 | Comarca de Demerval Lobão | Vara Única da Comarca de Demerval Lobão | V. Cível Comum |
4675 | Comarca de Porto | Vara Única da Comarca de Porto | V. Cível Comum |
4278 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | V. Cível Comum |
3770 | Comarca de Campo Maior | 2ª Vara da Comarca de Campo Maior | V. Cível Comum |
3768 | Comarca de Teresina | 2ª Vara Cível da Comarca de Teresina | V. Cível Comum |
3767 | Comarca de Parnaíba | 2ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba | V. Cível Comum |
4254 | Comarca de Corrente | Vara Única da Comarca de Corrente | V. Cível Comum |
4245 | Comarca de Cocal | Vara Única da Comarca de Cocal | V. Cível Comum |
3629 | Comarca de Picos | 1ª Vara da Comarca de Picos | V. Cível Comum |
4233 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | V. Cível Comum |
3595 | Comarca de Parnaíba | 1ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba | V. Cível Comum |
3909 | Comarca de Teresina | 9ª Vara Cível da Comarca de Teresina | V. Cível Comum |
4966 | Comarca de Santa Filomena | Vara Única da Comarca de Santa Filomena | V. Cível Comum |
5100 | Comarca de São Raimundo Nonato | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Atos Infracionais |
6219 | Comarca de Santa Filomena | Vara Única da Comarca de Santa Filomena | V. Atos Infracionais |
6543 | Comarca de Campo Maior | 3ª Vara da Comarca de Campo Maior | V. Atos Infracionais |
5611 | Comarca de Inhuma | Vara Única da Comarca de Inhuma | V. Atos Infracionais |
Exibindo 876 - 900 de um total de 2530