Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 801 - 825 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição | Competência ▼ |
|---|---|---|---|
| 6427 | Comarca de Altos | 1ª Vara da Comarca de Altos | V. Crimes Tributários |
| 5532 | Comarca de Itainópolis | Vara Única da Comarca de Itainópolis | V. Crimes Tributários |
| 5392 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | V. Crimes Tributários |
| 5944 | Comarca de São Pedro do Piauí | Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí | V. Crimes Tributários |
| 6244 | Comarca de Esperantina | 1ª Vara da Comarca de Esperantina | V. Crimes Tributários |
| 5747 | Comarca de Ribeiro Gonçalves | Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves | V. Crimes Tributários |
| 5247 | Comarca de Piracuruca | Vara Única da Comarca de Piracuruca | V. Crimes Tributários |
| 5728 | Comarca de Guadalupe | Vara Única da Comarca de Guadalupe | V. Crimes Tributários |
| 6220 | Comarca de Santa Filomena | Vara Única da Comarca de Santa Filomena | V. Crimes Tributários |
| 5019 | Comarca de Parnaíba | 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba | V. Crimes Tributários |
| 5767 | Comarca de Cristino Castro | Vara Única da Comarca de Cristino Castro | V. Crimes Tributários |
| 5071 | Comarca de Piripiri | 1ª Vara da Comarca de Piripiri | V. Crimes Tributários |
| 5063 | Comarca de Parnaíba | 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba | V. Crimes Tributários |
| 6083 | Comarca de Miguel Alves | Vara Única da Comarca de Miguel Alves | V. Crimes Tributários |
| 5670 | Comarca de Jerumenha | Vara Única da Comarca de Jerumenha | V. Crimes Tributários |
| 6399 | Comarca de Pedro II | 1ª Vara da Comarca de Pedro II | V. Crimes Tributários |
| 5039 | Comarca de Campo Maior | 1ª Vara da Comarca de Campo Maior | V. Crimes Tributários |
| 5924 | Comarca de Parnaguá | Vara Única da Comarca de Parnaguá | V. Crimes Tributários |
| 5152 | Comarca de Valença do Piauí | 1ª Vara da Comarca de Valença do Piauí | V. Crimes Tributários |
| 5013 | Comarca de Teresina | Vara de Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo | V. Crimes Tributários |
| 5492 | Comarca de Jaicós | Vara Única da Comarca de Jaicós | V. Crimes Tributários |
| 4233 | Comarca de Castelo do Piauí | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí | V. Cível Comum |
| 4209 | Comarca de Caracol | Vara Única da Comarca de Caracol | V. Cível Comum |
| 3892 | Comarca de Teresina | 8ª Vara Cível da Comarca de Teresina | V. Cível Comum |
| 3891 | Comarca de Teresina | 7ª Vara Cível da Comarca de Teresina | V. Cível Comum |
Exibindo 801 - 825 de um total de 2510