Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 476 - 500 de um total de 2510
| ID Orgão Julgador | Jurisdição | Descrição ▲ | Competência |
|---|---|---|---|
| 4718 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Cartas Cíveis |
| 3840 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Fazenda Pública Saúde |
| 4724 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Fazenda Pública Geral |
| 4725 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Infância - Cível |
| 4726 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Registros Públicos |
| 4719 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | CEJUSC |
| 4720 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Cível Comum |
| 4721 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Execução fiscal - Estadual |
| 4722 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Execução fiscal - Municipal |
| 6300 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Cartas Execução fiscal - Estadual |
| 6565 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Registros Públicos |
| 6553 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Sub. Improbidade Administrativa |
| 6707 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Sucessões e Ausentes |
| 3731 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | CEJUSC |
| 3730 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Vara de Conflitos Fundiários |
| 3729 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Sub. Fazenda Pública Saúde |
| 3827 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Infância - Cível |
| 3826 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Fazenda Pública Geral |
| 3824 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Execução fiscal - Municipal |
| 3823 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Execução fiscal - Estadual |
| 3822 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | V. Cível Comum |
| 3821 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Cartas Cíveis |
| 3809 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Sub. Arbitragem |
| 3807 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Cartas Infância e Juventude - Cível |
| 3806 | Comarca de São Raimundo Nonato | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato | Cartas Fazenda Pública |
Exibindo 476 - 500 de um total de 2510