Órgãos Julgadores 1g Competências dos Órgãos Julgadores de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 451 - 475 de um total de 2530
ID Orgão Julgador | Jurisdição ▼ | Descrição | Competência |
---|---|---|---|
6701 | Comarca de São Miguel do Tapuio | Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio | V. Sucessões e Ausentes |
4710 | Comarca de São Miguel do Tapuio | Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio | Cartas Família |
5794 | Comarca de São Miguel do Tapuio | Vara Única da Comarca de São Miguel do Tapuio | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
3950 | Comarca de São João do Piauí - JECC | JECC São João do Piauí Sede | JEC - Crime |
3949 | Comarca de São João do Piauí - JECC | JECC São João do Piauí Sede | JEC - Cível |
7037 | Comarca de São João do Piauí - JECC | JECC São João do Piauí Sede | JEC - Fazenda |
6302 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Cartas Fazenda Pública Saúde |
6296 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Cartas Criminais |
6297 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Atos Infracionais |
6298 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Crime Sexual Contra Criança |
6295 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Violência Doméstica (Exceto Medida Protetiva) |
6300 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Cartas Execução fiscal - Estadual |
6301 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Cartas Execução fiscal - Municipal |
6629 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Medidas Protetivas Lei Maria da Penha |
6289 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Crimes sexuais contra Idoso e Portadores |
4718 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Cartas Cíveis |
4719 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | CEJUSC |
4720 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Cível Comum |
6290 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Júri |
6285 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Central Inquéritos |
6286 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Execução Penal |
4722 | Comarca de São João do Piauí | 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | V. Execução fiscal - Municipal |
6284 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Tráfico de drogas |
6281 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Contra Idosos e Portadores |
6282 | Comarca de São João do Piauí | 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Sub. Crimes contra criança e adolescente |
Exibindo 451 - 475 de um total de 2530